Средняя величина прожиточного минимума в 2022 году в России составит 11 950 рублей — именно такая цифра обозначена в правительственном постановлении, утверждающем план распределения бюджета страны на ближайшие 12 месяцев. Параметр, представляющий собой отношение медианной заработной платы и среднедушевого дохода, играет особую роль в жизни многих граждан государства. Например, на его основании рассчитываются объемы всевозможных льгот, пособий и дотаций. Кроме того, понятие о прожиточном минимуме накрепко привязано к размеру социальной трудовой пенсии.
- Прожиточный минимум пенсионера в 2022 году
- В Москве и Московской области
- По регионам России
- Размер ПМ в 2022 году для всех категорий
- Прожиточный минимум для детей в 2022 году
- Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году
- Региональный прожиточный минимум в 2022 году
- Как будут считать ПМ в 2022 году?
- Размер МРОТ с 1 января в 2022 года
- Федеральный
- Региональный
- Новые правила расчета МРОТ
- На что влияет обновленный МРОТ
- Заключение
Прожиточный минимум пенсионера в 2022 году
Прожиточный минимум — фиксированная величина, исчисляемая правительством страны в ежегодном формате. Грубо говоря, этот показатель отражает возможность конкретного россиянина к более или менее сносному проживанию на территории страны. В указанную сумму входит определенный набор покупок: небольшая продуктовая корзина, недорогие вещи и комплекты белья, платежи по коммунальным услугам и так далее. Как уже говорилось ранее, размер ПМ в 2022 году составляет 11 950 рублей, по крайней мере, в федеральном формате. Сотрудники правительственного аппарата считают, что на эти деньги человек сможет просуществовать, скажем, один месяц.
Величина в 11 950 рублей — это среднестатистический промышленный минимум. Он складывается из трех показателей: 13 026 руб. для трудоспособных лиц, 11 592 руб. для малышей и 10 277 руб. для граждан пенсионного возраста. Нетрудно догадаться, что для получения указанного параметра, достаточно сложить все представленные цифры и поделить их на три.
В Москве и Московской области
Величина ПМ видоизменяется на территории разных регионов Российской Федерации, в зависимости от того, какой уровень цен установлен на том или ином участке страны. Например, жители Москвы и Московской области, как правило, вынуждены платить за обыкновенные потребительские продукты немного больше: одежду, пищу и коммунальные услуги они покупают дороже, чем, скажем, жители села Ярцево. Именно поэтому прожиточный минимум в столице составляет 18 714 руб. — практически на 6764 рублей больше, чем в среднем по государства.
По регионам России
Итак, прожиточный минимум — это показатель, устанавливаемый сначала в федеральном, а потом в региональном формате. Муниципальные представительства разных областей страны, занимающиеся вычислением параметра ПМ, конечно же, опираются на величины, предложенные в Постановлениях Правительства Российской Федерации. Однако непосредственные расчеты местные органы власти выполняют сами, опираясь на уровни цен в конкретной подведомственной части государства.
Субъект РФ | Регион. коэф. | ПМ пенсионера в 2022 году в рублях, определенный с учетом коэф. дифференциации |
---|---|---|
Респ. Адыгея | 0,86 | 8838,22 |
Респ. Алтай | 0,95 | 9763,15 |
Респ. Башкортостан | 0,89 | 9146,53 |
Респ. Бурятия | 1,09 | 11201,93 |
Респ. Дагестан | 0,91 | 9352,07 |
Респ. Ингушетия | 0,94 | 9660,38 |
Кабардино-Балкарская Респ. | 1,07 | 10996,39 |
Респ. Калмыкия | 0,98 | 10071,46 |
Карачаево-Черкесская Респ. | 0,94 | 9660,38 |
Респ. Карелия | 1,11 | 11407,47 |
Респ. Коми | 1,15 | 11818,55 |
Респ. Крым | 0,97 | 9968,69 |
Респ. Марий Эл | 0,88 | 9043,76 |
Респ. Мордовия | 0,85 | 8735,45 |
Респ. Саха (Якутия) | 1,51 | 15518,27 |
Респ. Северная Осетия — Алания | 0,9 | 9249,30 |
Респ. Татарстан | 0,85 | 8735,45 |
Респ. Тыва | 1,01 | 10379,77 |
Удмуртская Респ. | 0,89 | 9146,53 |
Респ. Хакасия | 1,02 | 10482,54 |
Чеченская Респ. | 0,96 | 9865,92 |
Чувашская Респ. | 0,87 | 8940,99 |
Алтайский край | 0,89 | 9146,53 |
Забайкальский край | 1,17 | 12024,09 |
Камчатский край | 1,76 | 18087,52 |
Краснодарский край | 0,96 | 9865,92 |
Красноярский край | 1,11 | 11407,47 |
Пермский край | 0,92 | 9454,84 |
Приморский край | 1,19 | 12229,63 |
Ставропольский край | 0,9 | 9249,30 |
Хабаровский край | 1,22 | 12537,94 |
Амурская обл. | 1,15 | 11818,55 |
Архангельская обл. | 1,16 | 11921,32 |
Астраханская обл. | 0,97 | 9968,69 |
Белгородская обл. | 0,84 | 8632,68 |
Брянская обл. | 0,92 | 9454,84 |
Владимирская обл. | 0,97 | 9968,69 |
Волгоградская обл. | 0,86 | 8838,22 |
Вологодская обл. | 1,01 | 10379,77 |
Воронежская обл. | 0,88 | 9043,76 |
Ивановская обл. | 0,94 | 9660,38 |
Иркутская обл. | 1,06 | 10893,62 |
Калининградская обл. | 1,03 | 10585,31 |
Калужская обл. | 0,96 | 9865,92 |
Кемеровская обл. — Кузбасс | 0,91 | 9352,07 |
Кировская обл. | 0,89 | 9146,53 |
Костромская обл. | 0,92 | 9454,84 |
Курганская обл. | 0,94 | 9660,38 |
Курская обл. | 0,87 | 8940,99 |
Ленинградская обл. | 1,07 | 10996,39 |
Липецкая обл. | 0,83 | 8529,91 |
Магаданская обл. | 1,74 | 17881,98 |
Московская обл. | 1,03 | 10585,31 |
Мурманская обл. | 1,32 | 13565,64 |
Нижегородская обл. | 0,94 | 9660,38 |
Новгородская обл. | 0,98 | 10071,46 |
Новосибирская обл. | 0,98 | 10071,46 |
Омская обл. | 0,87 | 8940,99 |
Оренбургская обл. | 0,87 | 8940,99 |
Орловская обл. | 0,93 | 9557,61 |
Пензенская обл. | 0,84 | 8632,68 |
Псковская обл. | 0,99 | 10174,23 |
Ростовская обл. | 0,94 | 9660,38 |
Рязанская обл. | 0,89 | 9146,53 |
Самарская обл. | 0,94 | 9660,38 |
Саратовская обл. | 0,84 | 8632,68 |
Сахалинская обл. | 1,36 | 13976,72 |
Свердловская обл. | 0,99 | 10174,23 |
Смоленская обл. | 0,99 | 10174,23 |
Тамбовская обл. | 0,83 | 8529,91 |
Тверская обл. | 0,98 | 10071,46 |
Томская обл. | 0,98 | 10071,46 |
Тульская обл. | 1 | 10277,00 |
Тюменская обл. | 1 | 10277,00 |
Ульяновская обл. | 0,89 | 9146,53 |
Челябинская обл. | 0,92 | 9454,84 |
Ярославская обл. | 1 | 10277,00 |
г. Москва | 1,2 | 12332,40 |
г. Санкт-Петербург | 1,09 | 11201,93 |
г. Севастополь | 1,02 | 10482,54 |
Еврейская автономная обл. | 1,25 | 12846,25 |
Ненецкий АО | 1,64 | 16854,28 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 1,11 | 11407,47 |
Чукотский АО | 2,61 | 26822,97 |
Ямало-Ненецкий АО | 1,37 | 14079,49 |
Размер ПМ в 2022 году для всех категорий
Как уже говорилось ранее, прожиточный минимум с 1 января 2022 года подвергнется очередной, плановой индексации. Причем увеличение показателям ПМ произойдет одновременно для всех категорий граждан: трудоспособных лиц, детей и пенсионеров.
Регион РФ | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
---|---|---|---|---|
Адыгея | 10 277 | 11 202 | 8 838 | 10 452 |
Алтай | 11 233 | 12 244 | 9 777 | 11 158 |
Алтайский край | 11 092 | 12 090 | 9 956 | 11 035 |
Амурская обл. | 14 704 | 16 027 | 12 645 | 15 278 |
Архангельская обл. | 14 203 | 15 481 | 12 314 | 14 160 |
Астраханская обл. | 11 592 | 12 635 | 10 006 | 12 336 |
Башкортостан | 10 397 | 11 333 | 9 845 | 10 329 |
Белгородская обл. | 10 038 | 10 941 | 9 005 | 10 089 |
Брянская обл. | 11 731 | 12 787 | 10 254 | 11 654 |
Бурятия | 13 130 | 14 312 | 11 292 | 13 777 |
Владимирская обл. | 11 592 | 12 635 | 10 045 | 11 576 |
Волгоградская обл. | 10 412 | 11 349 | 9 246 | 10 674 |
Вологодская обл. | 12 070 | 13 271 | 10 630 | 12 201 |
Воронежская обл. | 10 158 | 11 072 | 9 381 | 9 853 |
Дагестан | 10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 338 |
Еврейская АО | 16 796 | 18 308 | 14 445 | 16 891 |
Забайкальский край | 13 982 | 15 240 | 12 025 | 15 006 |
Ивановская обл. | 10 994 | 11 983 | 9 759 | 11 149 |
Ингушетия | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 788 |
Иркутская обл. | 12 667 | 13 807 | 10 894 | 13 078 |
Кабардино-Балкария | 12 890 | 14 050 | 11 085 | 14 160 |
Калининградская обл. | 12 369 | 13 482 | 10 637 | 11 998 |
Калмыкия | 11 114 | 12 114 | 9 558 | 11 199 |
Калужская обл. | 11 908 | 12 980 | 10 252 | 11 839 |
Камчатский край | 22 669 | 24 709 | 19 495 | 24 144 |
Карачаево-Черкесия | 10 875 | 11 854 | 9 353 | 11 327 |
Карелия | 15 104 | 16 463 | 13 345 | 14 651 |
Кемеровская обл. | 10 995 | 11 985 | 9 456 | 11 535 |
Кировская обл. | 11 171 | 12 176 | 9 607 | 11 348 |
Коми | 14 931 | 16 275 | 12 961 | 15 069 |
Костромская обл. | 11 522 | 12 571 | 9 977 | 11 565 |
Краснодарский край | 11 682 | 12 733 | 10 170 | 11 392 |
Красноярский край | 13 744 | 14 981 | 11 820 | 14 447 |
Крым | 11 592 | 12 635 | 9 969 | 12 006 |
Курганская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 738 |
Курская обл. | 10 720 | 11 685 | 9 373 | 10 893 |
Ленинградская обл. | 12 070 | 13 156 | 10 618 | 11 708 |
Липецкая обл. | 10 373 | 11 307 | 9 190 | 10 654 |
Магаданская обл. | 21 946 | 23 921 | 18 874 | 23 298 |
Марий Эл | 10 516 | 11 462 | 9 044 | 10 798 |
Мордовия | 10 158 | 11 072 | 9 372 | 10 545 |
Москва | 18 714 | 21 371 | 14 009 | 16 174 |
Московская обл. | 14 123 | 15 394 | 12 146 | 13 869 |
Мурманская обл. | 19 730 | 21 113 | 16 658 | 19 396 |
Ненецкий АО | 23 108 | 25 188 | 19 873 | 23 795 |
Нижегородская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 312 |
Новгородская обл. | 11 711 | 12 765 | 10 348 | 11 665 |
Новосибирская обл. | 12 775 | 13 925 | 10 987 | 13 238 |
Омская обл. | 10 954 | 11 940 | 9 420 | 11 257 |
Оренбургская обл. | 10 397 | 11 333 | 9 381 | 10 834 |
Орловская обл. | 11 114 | 12 114 | 9 644 | 11 122 |
Пензенская обл. | 10 038 | 10 941 | 9 381 | 10 402 |
Пермский край | 11 121 | 12 122 | 9 858 | 11 408 |
Приморский край | 14 312 | 15 600 | 12 422 | 15 810 |
Псковская обл. | 12 279 | 13 384 | 10 560 | 12 073 |
Ростовская обл. | 11 329 | 12 349 | 9 743 | 11 933 |
Рязанская обл. | 11 216 | 12 225 | 9 646 | 11 335 |
Самарская обл. | 11 233 | 12 611 | 9 693 | 11 440 |
Санкт-Петербург | 12 428 | 13 571.9 | 10 688.1 | 12 055.2 |
Саратовская обл. | 10 218 | 11 138 | 10 578 | 8 892 |
Саха | 18 993 | 20 702 | 16 334 | 19 681 |
Сахалинская обл. | 16 252 | 17 715 | 13 977 | 17 733 |
Свердловская обл. | 11 592 | 12 635 | 9 969 | 12 146 |
Севастополь | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 767 |
Северная Осетия | 10 861 | 11 838 | 9 340 | 11 161 |
Смоленская обл. | 11 472 | 12 504 | 10 027 | 11 249 |
Ставропольский край | 10 755 | 11 723 | 9 249 | 11 046 |
Тамбовская обл. | 10 630 | 11 587 | 9 631 | 10 353 |
Татарстан | 10 204 | 11 122 | 8 775 | 10 245 |
Тверская обл. | 11 472 | 12 504 | 10 122 | 12 191 |
Томская обл. | 12 523 | 13 650 | 10 770 | 13 250 |
Тульская обл. | 11 711 | 12 765 | 10 247 | 11 360 |
Тыва | 12 070 | 13 156 | 10 380 | 12 518 |
Тюменская обл. | 11 950 | 13 026 | 10 277 | 12 295 |
Удмуртия | 10 727 | 11 692 | 9 225 | 10 941 |
Ульяновская обл. | 11 078 | 12 075 | 9 527 | 11 365 |
Хабаровский край | 16 871 | 18 389 | 14 509 | 17 799 |
Хакасия | 12 189 | 13 286 | 10 483 | 12 822 |
Ханты-Мансийский АО | 16 932 | 18 456 | 14 562 | 16 714 |
Челябинская обл. | 11 887 | 12 957 | 10 223 | 12 444 |
Чечня | 11 472 | 12 504 | 10 271 | 11 576 |
Чувашия | 10 158 | 11 072 | 8 736 | 10 130 |
Чукотский АО | 27 246 | 29 698 | 23 432 | 26 429 |
Ямало-Ненецкий АО | 17 577 | 19 137 | 15 099 | 17 326 |
Ярославская обл. | 11 233 | 12 244 | 9 660 | 11 233 |
Прожиточный минимум для детей в 2022 году
Нетрудно догадаться, что показатель ПМ меняется не только в зависимости от региона, но и от того, в отношении какого именно лица производятся расчеты. По статистике, взрослый, трудоспособный человек, тратит немного больше денег, по сравнению, например, с пенсионером. Именно поэтому прожиточный минимум на ребенка в следующем году составит 11 592 руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2022 году
Как уже говорилось ранее, взрослое, активное и трудоспособное население страны тратит на свою жизнь большее количество денег, по сравнению с детьми и пенсионерами. Показатель ПМ для таких категорий граждан составляет 13 026 руб.
Региональный прожиточный минимум в 2022 году
Вообще, величину прожиточного минимума, устанавливает, в первую очередь федеральное правительство. Затем, местные органы региональной власти, опираясь на уже совершенные государственными служащими расчеты, выдают собственные цифры, учитывающие специфику ценообразования в рамках конкретной области государства. Если среднестатистический параметр ПМ равняется сумме в 11 950 рублей, то, например, на территории Магадана он вырастает до 21 946 руб.
Как будут считать ПМ в 2022 году?
Прожиточный минимум — это показатель, представляющий собой численное отношение медианной заработной платы и параметра среднедушевого дохода населения. Таким образом, основным, самым главным слагаемым, применяемым при вычислении искомой величины, становится уровень заработка, выше и ниже которого получает одинаковое количество людей (проще говоря, по 50%).
Однако все указанные нормативы могут задействоваться исключительно для людей, получающих официальную зарплату. При проработке прожиточного минимума для пенсионеров в 2022 году правительственные служащие оперируют другими цифрами, например, минимальным размером трудовой оплаты. Познакомиться с таблицей, в рамках которых представлена корреляция МРОТ и рассматриваемого в рамках материала параметра по регионам.
Размер МРОТ с 1 января в 2022 года
МРОТ — это чрезвычайно важный показатель, от величины которого зависят, в том числе пенсии, социальные пособия и меры государственной поддержки, адресуемые конкретным гражданам Российской Федерации. Его вычисление, как и в случае с параметром ПМ, занимаются специалисты как федерального, так и регионального правительства.
Федеральный
Для расчета нового МРОТ, сотрудники ответственных отделов государственных структур взяли огромное количество среднестатистических показателей экономики за 2021 год. Вновь особую роль сыграл численный эквивалент медианной зарплаты, составивший порядка 32 422 рублей соответственно. Причем по законодательным нормам, МРОТ в обязательном порядке должен составлять ровно 42% от упомянутой цифры. Таким образом, нижний порог заработной платы в федеральном формате был отмечен как 13 617 руб.
Региональный
Нетрудно догадаться, что МРОТ, как и показатель прожиточного минимума, рассчитывается, в том числе и для каждого региона России в отдельности. Местные органы законодательной и исполнительной власти, занимающиеся разработкой соответствующих величин, опираются не только на федеральные правительственные постановления, но и на нормы ценообразования и экономики в рамках областей.
Регион |
Код |
Минимальная заработная плата (руб.) |
Обоснование |
Центральный федеральный округ |
|||
Белгородская область | 31 | 13 617 | Соглашение Правительства Белгородской области, Союза «Белгородское областное объединение организаций профсоюзов», Союза промышленников и предпринимателей Белгородской области от 17.12.2019 № 43; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Брянская область | 32 |
13 200
12 850 |
Региональное соглашение Правительства Брянской области, Федерации профсоюзов Брянской области, Ассоциации промышленных и коммерческих предприятий (работодателей) Брянской области от 20.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Владимирская область | 33 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Воронежская область | 36 | 13 617 | Соглашение Правительства Воронежской области, Объединений профсоюзов Воронежской области, Регионального объединения работодателей «Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области» от 13.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ивановская область | 37 | 13 617 | Региональное соглашение Правительства Ивановской области, Ивановского областного объединения организаций профсоюзов, Союза промышленников и предпринимателей Ивановской области от 23.01.2020 № 1-с; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Калужская область | 40 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц, но не ниже 13 617 | Соглашение Правительства Калужской области, Территориального союза организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» от 10.09.2019 № б/н, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Костромская область | 44 | 13 617 | Соглашение Администрации Костромской области, Федерации организаций профсоюзов Костромской области, Объединения работодателей Костромской области от 08.02.2019 № 7-д; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Курская область | 46 | 13 617 | Соглашение Курской области на 2019–2021 годы от 17.12.2018; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Липецкая область | 48 | 1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года | Областное трехстороннее соглашение на 2015–2017 годы между администрацией Липецкой области, федерацией профсоюзов Липецкой области, объединениями работодателей Липецкой области от 23.12.2014 (вместе с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Липецкой области на 2018–2020 годы); ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Москва | 77 | 20 589 | Московское трехстороннее соглашение на 2019–2021 годы между правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей |
Московская область | 50 | 15 000 (13 617) | Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области от 31.10.2019 N 243; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Орловская область | 57 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Рязанская область | 62 |
13 200
13 617 |
Региональное соглашение Правительства Рязанской области, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества Предприятий от 25.12.2019 № 107-1; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Смоленская область | 67 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Тамбовская область | 68 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Тверская область | 69 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Тульская область | 71 | 13 617 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Тульской области от 03.04.2019 г.; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ярославская область | 76 | 13 617 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ярославской области на 2018–2020 годы от 29.12.2017; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Северо-Западный федеральный округ |
|||
Архангельская область | 29 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Вологодская область | 35 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Калининградская область | 39 | 13 000 (13 617) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Калининградской области от 24.12.2018; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ленинградская область | 47 | 12 800 | Соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2020 год от от 28.11.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Мурманская область | 51 | 13 617 | Соглашение между правительством области, Областным советом профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области на 2019–2021 годы; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ненецкий автономный округ | 83 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Новгородская область | 53 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в области в месяц, но не ниже МРОТ (13 617) | Дополнительное соглашение к Региональному соглашению от 13.07.2017 № 77; Региональное соглашение между объединением профсоюзных организаций «Новгородская областная федерация профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Новгородской области» и правительством Новгородской области «О минимальной заработной плате в Новгородской области» от 26.12.2014 |
Псковская область | 60 | 13 617 | Региональное соглашение Администрации Псковской области, Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов», Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области от 24.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Карелия | 10 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Коми | 11 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Санкт-Петербург | 78 | 19 000 руб. При этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть менее 14 300 руб. (13 617) |
Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год от 27.12.2019 г.; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Южный федеральный округ |
|||
Астраханская область | 30 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Волгоградская область | 34 | 1,3 величины прожиточного минимума трудоспособного населения для работников внебюджетной сферы (14 0160) (13 617) | Региональное соглашение Администрации Волгоградской области от 26.06.2019 № РС-71/19, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Краснодарский край | 23 | Величина прожиточного минимума трудоспособного населения в месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (13 617) | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на 2018–2020 годы от 27.12.2017;ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Адыгея | 01 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Калмыкия | 08 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ростовская область | 61 |
13 617
1,2 величины МРОТ в организациях внебюджетной сферы (15 350) |
Соглашение Правительства Ростовской области, Союза работодателей Ростовской области, Федерации профсоюзов Ростовской области от 21.11.2019 № 13; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Крым | 91 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Севастополь | 92 | 13 617 | Региональное соглашение о минимальной заработной плате в городе Севастополе от 25.12.2018 № 5-18;ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Северо-Кавказский федеральный округ |
|||
Кабардино-Балкарская Республика | 07 |
13 617
для внебюджетной сферы — в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения Республики за II квартал предыдущего года (12 998) |
ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ, Решение Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 07.07.2020 № 1. |
Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 13 617 | Региональное соглашение Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 14.10.2019 № б/н; Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Дагестан | 05 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Ингушетия | 06 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Северная Осетия – Алания | 15 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ставропольский край | 26 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Чеченская Республика | 20 | 13 617 | Соглашение Правительства Чеченской Республики от 26.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Приволжский федеральный округ |
|||
Кировская область | 43 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Нижегородская область | 52 | 13 617 | Региональное соглашение Правительства Нижегородской области, Нижегородского областного союза организаций профсоюзов «Облсовпроф», Регионального объединения работодателей «Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей» от 13.02.2020 № 14-П/27/А-74; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Оренбургская область | 56 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Пензенская область | 58 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Башкортостан | 02 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Марий Эл | 12 | 13 617 | Соглашение между Правительством Республики Марий Эл, Союзом «Объединение организаций профсоюзов Республики Марий Эл» и республиканским объединением работодателей на 2019–2021 годы; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Мордовия | 13 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Республика Татарстан | 16 | 14 000 (13 617) | Соглашение Федерации профсоюзов Республики Татарстан, Координационного совета объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Самарская область | 63 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Саратовская область | 64 |
12 615
13 617 |
Соглашение Правительства Саратовской области, Федерации профсоюзных организаций Саратовской области, Союза товаропроизводителей и работодателей Саратовской области от 27.12.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Пермский край | 59 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Удмуртская Республика | 18 |
13 617
Плюс районный коэффициент |
Региональное соглашение Правительства Удмуртской Республики, Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, Объединения работодателей Удмуртской Республики от 25.01.2019; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ульяновская область | 73 | 14 800 (13 617) | Региональное соглашение Правительства Ульяновской области, Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области», Объединений работодателей Ульяновской области от 31.10.2019 № 122-ДП, ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Чувашская Республика | 21 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Уральский федеральный округ |
|||
Курганская область | 45 |
13 617
Плюс районный коэффициент |
Соглашение Правительства Курганской области, Федерации профсоюзов Курганской области, Курганского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» от 14.12.2018 № 42/18; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Свердловская область | 66 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Тюменская область | 72 |
12 871
на эту сумму начисляются районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в местностях с особыми климатическими условиям |
Региональное соглашение Правительства Тюменской области от 15.11.2019 № б/н; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 86 |
13 617
на эту сумму начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.12.2019 № 670-рп; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Челябинская область | 74 | 13 617 | ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 |
13 617
на эту сумму начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Итоговая сумма МЗП должна быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2020 года (17 511) |
Региональное трехстороннее соглашение «О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе» от 27.12.2017; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Сибирский федеральный округ |
|||
Алтайский край | 22 | 13 000 (13 617) | Региональное соглашение правительства Алтайского края, Алтайского краевого союза организации профсоюзов, краевых объединений работодателей Алтайского края от 17.12.2018 на 2019–2021 годы; Дополнительное соглашение к региональному соглашению о размере минимальной заработной платы в Алтайском крае на 2019 – 2021 годы; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Забайкальский край | 75 | В размере не ниже 13 617 без учета компенсационных выплат за работу в особых климатических условиях | Трехстороннее соглашение между правительством Забайкальского края, Забайкальским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Забайкалья» и Союзом работодателей Забайкальского края на 2018–2020 годы от 01.08.2018 № 40-Д/СГ-2; ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
Иркутская область | 38 | 13 617 | Ст. 1 Закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ |
